Notebook ASUS ExpertBook B1
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Dimensione Dischi | 1 TB |
| Tipo Supporto 1 | SSD PCI-Express |
| Interfaccia Supporto 1 | SSD M.2 NVMe PCIe |
| Dimensione Supporto 1 | 1 TB |
| Numero Dischi | 1 |
| Tipologia Controller | SATA |
| Peso senza imballaggio | 1,73 kg |
| N° totale porte USB | 4 |
| Porte USB 2.0 High Speed Type-A | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed (5 Gbps) Type-A | 1 |
| Ethernet: | Ethernet 10/100/1000 |
| Porte VGA: | No |
| Bluetooth: | Sì, Versione:5,1 |
| Display Port: | No |
| Wireless (standard): | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Grafica Integrata | Sì, Produttore della scheda grafica: Intel, Modello della scheda grafica: UHD Graphics |
| Display | 15,6 '' |
| Touch screen | No |
| RAM | 12 GB |
| Tastierino Numerico | Sì |
| Numero celle | 3 |
| Numero Formati | 1 |
| Tecnologia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-1235U |
| Produttore del processore | Intel |
| Webcam integrata | Sì, Risoluzione: HD720p |
| Versione S.O. | Windows 11 Professional |













KINGSTON PENDRIVE DATATRAVELER EXODIA 32GB USB 3.2 DTX/32GB
KINGSTON PENDRIVE DATATRAVELER EXODIA 64GB USB 3.2 DTX/64GB
KINGSTON MICRO SD 32GB CL10 CANVAS SELECT PLUS SDCS2/32GB
KINGSTON MICRO SD 64GB CL10 CANVAS SELECT PLUS SDCS2/64GB
KINGSTON SOLID STATE DRIVE SSD 240GB A400 SATA-III SA400S37/240G
HP NOTEBOOK G9 250 N4500/8GB/256GBSSD/W11PRO
KINGSTON SOLID STATE DRIVE SSD SATA-III 480GB A400 SA400S37/480G
KINGSTON MICRO SD 128GB CL10 CANVAS SELECT PLUS SDCS2/128GB 