LENOVO IDEAPAD 1 15IGL7 N4120/4GB/256GBSSD/W11PRO
Specifiche Lenovo IdeaPad 1
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Modello del processore | N4120 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Peso | 1,54 kg |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Connessione di rete mobile | No |
| Cache processore | 4 MB |
| Numero di core del processore | 4 |
| Produttore processore | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel SoC |
| Velocità Max Turbo | 2,6 GHz |
| Velocità memoria | 2400 MHz |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Slot memoria | 1x SO-DIMM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Dimensioni schermo | 15.6 " |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Touch screen | No |
| Rapporto di contrasto | 400:1 |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixel |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Sistema audio | Audio Dolby |
| Microfono incorporato | Sì |
| Potenza altoparlante | 1,5 W |
| Numero dei microfoni | 2 |
| USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 1 |
| Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4b |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| NVMe | Sì |
| Interfacce SSD | PCI Express 4.0 |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Front camera resolution | 1280 x 720 Pixel |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 600 |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Ricarica rapida | Sì |
| Peso | 1540 g |













TENDA ROUTER WIRLESS 4G LTE N300 4G05
AMD PROCESSORE CPU 6-CORE RYZEN 5 4500 3,60GHZ SOCKET AM4 100-100000644BOX
CANON STAMPANTE INK-JET MEGATANK PIXMA G550 WIFI 4621C006
ASUS NOTEBOOK EXPERTBOOK B1502CBA i5-1235U/16GB/1TBSSD/W11PRO/LIBRE OFFICE
TENDA WIRELESS WHOLE HOME SYSTEM PACK 2 DUAL BAND AC1200 NOVA-MW6(2PACK)
KINGSTON PENDRIVE DATATRAVELER EXODIA 32GB USB 3.2 DTX/32GB
KINGSTON PENDRIVE DATATRAVELER EXODIA 64GB USB 3.2 DTX/64GB
KINGSTON MICRO SD 32GB CL10 CANVAS SELECT PLUS SDCS2/32GB
KINGSTON MICRO SD 64GB CL10 CANVAS SELECT PLUS SDCS2/64GB
KINGSTON SOLID STATE DRIVE SSD 240GB A400 SATA-III SA400S37/240G
HP NOTEBOOK G9 250 N4500/8GB/256GBSSD/W11PRO
KINGSTON SOLID STATE DRIVE SSD SATA-III 480GB A400 SA400S37/480G
KINGSTON MICRO SD 128GB CL10 CANVAS SELECT PLUS SDCS2/128GB 